We ship worldwide. All orders are dispatched with a tracking ID so you can follow your order every step of the way.
| Country / Region | VAT / Notes | Transit Time |
|---|---|---|
| North America | ||
| 🇺🇸 United States | — | 1–4 business days |
| 🇲🇽 Mexico | — | 10–17 business days |
| Europe | ||
| 🇦🇹 Austria | VAT 20% | 5–12 business days |
| 🇧🇪 Belgium | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇧🇬 Bulgaria | VAT 20% | 5–12 business days |
| 🇭🇷 Croatia | VAT 25% | 5–12 business days |
| 🇨🇾 Cyprus | VAT 19% | 5–12 business days |
| 🇨🇿 Czech Republic | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇩🇰 Denmark | VAT 25% | 5–12 business days |
| 🇪🇪 Estonia | VAT 24% | 5–12 business days |
| 🇫🇮 Finland | VAT 25.5% | 5–12 business days |
| 🇫🇷 France | VAT 20% | 5–12 business days |
| 🇩🇪 Germany | VAT 19% | 5–12 business days |
| 🇬🇷 Greece | VAT 24% | 5–12 business days |
| 🇭🇺 Hungary | VAT 27% | 5–12 business days |
| 🇮🇪 Ireland | VAT 23% | 5–12 business days |
| 🇮🇹 Italy | VAT 22% | 5–12 business days |
| 🇱🇻 Latvia | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇱🇹 Lithuania | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇱🇺 Luxembourg | VAT 17% | 5–12 business days |
| 🇲🇹 Malta | VAT 18% | 5–12 business days |
| 🇳🇱 Netherlands | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇵🇱 Poland | VAT 23% | 5–12 business days |
| 🇵🇹 Portugal | VAT 23% | 5–12 business days |
| 🇷🇴 Romania | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇸🇰 Slovakia | VAT 23% | 5–12 business days |
| 🇸🇮 Slovenia | VAT 22% | 5–12 business days |
| 🇪🇸 Spain | VAT 21% | 5–12 business days |
| 🇸🇪 Sweden | VAT 25% | 5–12 business days |
| 🇬🇧 United Kingdom | VAT 20% | 5–9 business days |
| Oceania | ||
| 🇳🇿 New Zealand | — | 6–11 business days |
| Asia | ||
| 🇭🇰 Hong Kong | — | 5–12 business days |
| 🇮🇱 Israel | — | 10–12 business days |
| 🇰🇷 South Korea | — | 6–12 business days |
| 🇸🇬 Singapore | — | 6–13 business days |
Our support team is ready to help with any shipping enquiries.
Support@pawprintlab.com